Profil HEB

Profil HEB

  dimenzije   Teža  
Profil / IPB H B s e r Prerez p Iy Wy iy Iz Wz iz
  mm mm mm mm mm cm² Kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
HEB 100 100 100 6 10 12 26,0 20,4 450 90 4,16 167 33 2,53
HEB 120 120 120 6,5 11 12 34,0 26,7 864 144 5,04 318 53 3,08
HEB 140 140 140 7 12 12 43,0 33,7 1509 216 5,93 550 78 3,58
HEB 160 160 160 8 13 15 54,3 42,6 2492 311 6,78 889 111 4,05
HEB 180 180 180 8,5 14 15 65,3 51,2 3831 426 7,66 1368 151 4,57
HEB 200 200 200 9 15 18 78,1 61,3 5696 570 8,54 2003 200 5,07
HEB 220 220 220 9,5 16 18 91,0 71,5 8091 736 9,43 2843 258 5,59
HEB 240 240 240 10 17 21 106,0 83,2 11259 938 10,3 3923 327 6,08
HEB 260 260 260 10 17,5 24 118,4 93 14919 1156 11,2 5135 395 6,58
HEB 280 280 280 10,5 18 24 131,4 103 19270 1380 12,1 6595 471 7,09
HEB 300  300 300 11 19 27 149,1 117 25166 1680 13 8563 571 7,58
HEB 320 320 300 11,5 20,5 27 161 127 30820 1926 13,8 9239 616 7,57
HEB 340 340 300 12,0 21,5 27 171 134 36660 2156 14,6 9690 646 7,53
HEB 360 360 300 12,5 22,5 27 181 142 43190 2400 15,5 10140 676 7,49
HEB 400 400 300 13,5 24,0 27 198 155 57680 2884 17,1 10820 721 7,40
HEB 450 450 300 14 26 27 218 171 79887 3550 19,1 11721 781 7,33
HEB 500 500 300 14,5 28 27 238,6 187 107176 4290 21,2 12624 842 7,27
HEB 550 550 300 15 29 27 254 199 136700 4970 23,2 13080 872 7,17
HEB 600 600 300 15,5 30 27 270 212 171000 5700 25,2 13530 902 7,08
HEB 650 650 300 16 31 27 286 225 210600 6480 27,1 13980 932 6,99
HEB 700  700 300 17 32 27 306 241 256900 7340 29 14440 963 6,87
HEB 800  800 300 17,5 33 30 334 262 359100 8980 32,8 14900 994 6,68
HEB 900 900 300 18,5 35 30 371 291 494100 10980 36,5 15820 1050 6,53
HEB 1000  1000 300 19 36 30 400 314 644700 12890 40,1 16280 1090 6,38

 

Vrednosti so navedene zgolj informativno.

Veleprodaja črne metal.

Vprašajte nas

V primeru več datotek, te prej stisnite v arhiv ZIP.

Oddano povpraševanje je nezavezujoče in izključno informativne narave.
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam.